久久久久免费,亚洲欧美小说色综合小说一区,自拍偷拍亚洲欧美,一区二区欧美日韩

美食特產問答匯集土特產、特色美食及特色工藝,促進美食文化傳播!

相同克數的米飯,花卷,面條,面包還有蛋糕的熱量排序是怎么樣的???

我來答
觀點1: 米飯(蒸)(均值) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 7
蛋白質(克) 2.6 核黃素(毫克) .03 鎂(毫克) 15
脂肪(克) .3 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .58
膳食纖維(克) .3 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .92
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .06
胡羅卜素(微克) .3 鉀(毫克) 30 磷(毫克) 62
視黃醇當量(微克) 70.9 鈉(毫克) 2.5 硒(微克) .4

花卷 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 19
蛋白質(克) 6.4 核黃素(毫克) .02 鎂(毫克) 12
脂肪(克) 1 煙酸(毫克) 1.1 鐵(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .09
胡羅卜素(微克) 1.3 鉀(毫克) 83 磷(毫克) 72
視黃醇當量(微克) 45.7 鈉(毫克) 95 硒(微克) 6.17

面條(均值) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 鈣(毫克) 11
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .07 鎂(毫克) 39
脂肪(克) .7 煙酸(毫克) 1.4 鐵(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .86
膳食纖維(克) .8 維生素E(毫克) .59 鋅(毫克) 1.43
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .17
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 135 磷(毫克) 162
視黃醇當量(微克) 28.5 鈉(毫克) 28 硒(微克) 11.74

面條(標準粉,切面) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 鈣(毫克) 13
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .1 鎂(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 煙酸(毫克) 3.1 鐵(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1.35
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.07
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .2
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 161 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 29.7 鈉(毫克) 3.4 硒(微克) .4

面條(富強粉,切面) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 鈣(毫克) 24
蛋白質(克) 9.3 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 2.2 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .56
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .83
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .14
胡羅卜素(微克) .5 鉀(毫克) 102 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 29.2 鈉(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3

面條(特粉,切面) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 鈣(毫克) 3
蛋白質(克) 7.3 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 36
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) .3 鐵(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .74
膳食纖維(克) .6 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.68
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .16
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 128 磷(毫克) 181
視黃醇當量(微克) 27.5 鈉(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82

面條(富強粉,煮) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 4
蛋白質(克) 2.7 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 10
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 1.8 鐵(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .2
膳食纖維(克) .1 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .21
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .04
胡羅卜素(微克) .2 鉀(毫克) 15 磷(毫克) 25
視黃醇當量(微克) 72.6 鈉(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面條(干切面) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 鈣(毫克) 8
蛋白質(克) 11 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 42
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) 2.7 鐵(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .72
膳食纖維(克) .2 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 1.5
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .22
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 100 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 10.5 鈉(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78

面條(蝦蓉面) 食品類別:谷類及制品 食品重量:100

熱量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 17
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 煙酸(毫克) 2.8 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 3.6 維生素E(毫克) 1.22 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .45
胡羅卜素(微克) 2 鉀(毫克) 101 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 6.1 鈉(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39

銀魚[面條魚] 食品類別:魚蝦蟹貝類 食品重量:100

熱量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 46
蛋白質(克) 17.2 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 25
脂肪(克) 4 煙酸(毫克) .2 鐵(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .07
膳食纖維(克) 0 維生素E(毫克) 1.86 鋅(毫克) .16
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 361 銅(毫克) 0
胡羅卜素(微克) 2.6 鉀(毫克) 246 磷(毫克) 22
視黃醇當量(微克) 76.2 鈉(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54

蛋糕(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關于食部]
熱量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 鈣(毫克) 39
蛋白質(克) 8.6 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) .8 鐵(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 2.8 鋅(毫克) 1.01
維生素A(微克) 86 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 1.21
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 77 磷(毫克) 130
視黃醇當量(微克) 18.6 鈉(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07

"面包(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關于食部]
熱量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 49
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .06 鎂(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) 1.7 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .37
膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) 1.66 鋅(毫克) .75
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .27
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 88 磷(毫克) 107
視黃醇當量(微克) 27.4 鈉(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15
觀點2: 蛋糕>面包>花卷>面條>米飯因為蛋糕里必然有有油、有糖;面包也必然有油,而且是烤的,水分比花卷少,所以相等重量的面包和花卷,面包里淀粉更多;花卷比面條熱量高是因為花卷既然分層就必然含油,不過僅限白面條,如果拌上很美味的醬或者加很濃郁的湯,那就是面條熱量高了;米飯當然僅限白飯,而且等重量的較軟白飯熱量更低。
擴展閱讀1:天熱大米長時間浸水悶在電飯煲里變味了怎么辦?
扔掉,大米發霉,叫黃曲霉毒素,即使高溫條件下也無法殺死,而且黃曲霉毒素容易誘發肝癌。
擴展閱讀2:大米泡水了過夜了還可以吃的嗎
現在的溫度干凈的清水,只要不變味就還能吃。大量的要是著火消防用水、雨水、漏水,最好將浸水表層部分晾干做飼料。其它可晾曬可做釀造用。
擴展閱讀3:糯米飯團的味道怎么樣?
其次,糯米飯團的餡料也是影響其味道的重要因素。常見的餡料有紅豆、綠豆、花生、芝麻、紅棗、蓮子等,每一種餡料都有其獨特的風味。紅豆餡的糯米飯團,紅豆香甜軟糯,與糯米的糯感相得益彰;綠豆餡的糯米飯團,綠豆清香爽口,與糯米的糯感形成鮮明對比;花生餡的糯米飯團,花生香脆可口,與糯米的糯感...
擴展閱讀4:微波爐能烤披薩么披薩是什么
1、微波爐能烤披薩。2、一般中火烤制12-14分鐘即可,烤的過程中可以中途看一下有沒有熟,時間的長短可能略有差異。(根據微波爐的不同品牌,具體時間可自行掌握,最好停機幾次看烤熟的程度再設定時間)。3、比薩(Pizza),又稱為比薩餅、匹薩、批薩、披薩,是一種發源于意大利的食品,在全球頗受...
擴展閱讀5:微波爐可以烤披薩嗎
當然可以用微波爐烤披薩。將披薩放入微波爐中,用中火烤制大約12-14分鐘,期間可以暫停查看披薩是否已經烤熟,根據微波爐的品牌和功率,烤制時間可能需要適當調整。以下是制作披薩的用料:主料:- 面粉 200克 - 鹽 3克 - 調和油 10克 - 泡打粉 3克 - 溫水 100克 調料:- 番茄醬 1個 - 洋蔥 1...
擴展閱讀6:煮好的八寶粥時間長了為什么會變的很稀,有什么辦法嗎?
告訴你八寶粥配料:大米、花生、紅豆、紅棗、桂圓、花豆、紅米、枸杞,最重要的一定要加糯米,可以使粥粘稠,記住,一次把水加夠。
擴展閱讀7:粥的做法,寶寶輔食小米粥怎么做好吃
小米粥做法如下:米洗凈,冷水燒開后放入小米,煮開后,改小火煮,待米粒已爛且粥掖粘稠時即可關火盛出。1、要在水完全沸騰了之后再放入小米。這樣不但粥熟得比較快,而且還不會糊底。2、想要小米粥更好吃的話,可以加入白米、糯米一起熬煮這樣煮出來的小米粥濃稠香黏,更講究一點的還可以加麥片...
擴展閱讀8:寶寶小米粥的幾種做法 怎么煮小米粥
一:蛋黃南瓜小米粥材料:熟蛋黃、南瓜泥、小米粥。做法1、小奶鍋煮上小米粥;2、再煮熟一個雞蛋;3、粥快煮好時,將南瓜洗凈,去皮切小塊,隔水蒸熟后壓成泥,再取一顆蛋黃碾碎;4、將蛋黃碎,南瓜泥,倒入小米粥中拌勻即可。二:小米粥適合7-8個月寶寶材料:小米 4/5杯、大米 1/5杯、水 5杯做...
擴展閱讀9:寶寶輔食小米粥的做法有哪些
詳情請查看視頻回答
擴展閱讀10:母乳性腹瀉的寶寶喝大米粥還是喝小米粥
小米粥營養好!最好讓孩子吃花樣飯
主站蜘蛛池模板: 革吉县| 航空| 永新县| 石柱| 仙桃市| 麻江县| 麻阳| 永昌县| 崇礼县| 两当县| 通海县| 喜德县| 遵义市| 芜湖市| 宣武区| 长宁县| 万安县| 赤水市| 阿图什市| 九寨沟县| 奎屯市| 巩义市| 那曲县| 徐水县| 商河县| 定边县| 双城市| 柘城县| 合川市| 乳源| 庄浪县| 阳曲县| 龙井市| 琼海市| 兴安县| 来宾市| 龙江县| 吉木乃县| 平安县| 贵德县| 牙克石市|